日程結果
第クォーター 残り時間(0:0)
鹿児島レブナイズ92 |
92 | 19 | 1st | 20 | 64 |
信和建設株式会社64 |
28 | 2nd | 13 | ||||
21 | 3rd | 20 | ||||
24 | 4th | 11 |
鹿児島レブナイズ
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | * | 高橋 幸大 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 19:28 |
5 | 鮫島 和人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:36 | |
11 | 上松 大輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13:53 | |
12 | * | 藤田 浩司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
15 | 濱田 貴流馬 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14:30 | |
16 | 久保田 遼 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:16 | |
22 | * | カレブ ビショップ | 18 | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21:24 |
23 | * | アンソニー ゲインズ ジュニア | 17 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19:07 |
32 | * | 武藤 修平 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:11 |
35 | ディオップマムシェッハ イブラヒマ | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:45 | |
41 | 松崎 圭介 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:12 | |
58 | 永山 雄太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:55 | |
77 | 川上 貴一 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:07 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
合計 | 92 | 3 | 27 | 32 | 51 | 19 | 24 | 21 | 19 | 37 | 56 | 21 | 22 | 15 | 4 | 200:00 | ||
11.1% | 62.7% | 79.2% |
信和建設株式会社
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | * | 廣山 雅尚 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:26 |
4 | 大家 基嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:41 | |
7 | 竹内 綾佑 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:48 | |
8 | * | 井上 敬翔 | 14 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32:16 |
9 | 藤野 隆斗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:29 | |
10 | 松本 陽準 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:32 | |
11 | 室垣 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 萩原 卓司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:48 | |
13 | * | 兵後 勇次 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:24 |
16 | 笠原 太志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | * | 真鍋 良太 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29:14 |
20 | * | 保花 広樹 | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30:07 |
23 | シェッラ ママドウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
24 | 西村 大祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
25 | 藤林 航 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16:53 | |
33 | 生越 陸也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:22 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
合計 | 64 | 5 | 22 | 21 | 52 | 7 | 15 | 20 | 11 | 24 | 35 | 23 | 9 | 11 | 0 | 200:00 | ||
22.7% | 40.4% | 46.7% |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間